Produktionsstufen
Kunststoffver- und -bearbeitung
| Firma | Telefon | Ort | www | |
| Propex Fabrics GmbH | +49 (2562) 77-0 | Gronau | ||
| Cavallo Albert Sahle GmbH & Co. KG | +49 (5731) 5308-0 | Bad Oeynhausen | ||
| Coats Opti Germany GmbH | +49 (4952) 804-0 | Rhauderfehn | ||
| C. Cramer - Weberei GmbH & Co KG | +49 (2568) 93150 | Heek | ||
| egeplast international GmbH | +49 (2575) 9710-0 | Greven | ||
| Hornschuch Stolzenau GmbH | +49 (5761) 930-0 | Stolzenau | ||
| Kayser A. Automotive Systems GmbH | +49 (5561) 7902-0 | Einbeck | ||
| Fischer GmbH & Co. | +49 (2551) 5411 | Steinfurt | ||
| SAATI Deutschland GmbH | +49 (2865) 9580-0 | Raesfeld | ||
| GEMU-Werk GmbH | +49 (5132) 8683-0 | Lehrte | ||
| Gröning W. GmbH + Co KG | +49 (5975) 925-0 | Rheine | ||
| Hanno-Werk GmbH & Co. KG | +49 (5102) 7000-0 | Laatzen | ||
| PELZ Unternehmensgruppe | +49 (4554) 71-0 | Wahlstedt | ||
| Heine Damenmoden Fabrikations GmbH | +49 (5646) 6 68 | Willebadessen | ||
| Hans Hepp GmbH + Co KG - Verbandstoff-Fabrik | +49 (40) 780468-0 | Hamburg | ||
| HEYTex Bramsche GmbH | +49 (5468) 778-0 | Bramsche | ||
| Wunderlich Coating GmbH & Co. KG | +49 (5522) 8690 | Osterode | ||
| Nolte Technik GmbH | +49 (2571) 16-0 | Greven | ||
| EMPAC GmbH | +49 (2572) 9364-0 | Emsdetten | ||
| pely-plastic GmbH & Co. KG | +49 (4554) 71-285 | Wahlstedt | ||
| Quadrant GmbH Deutschland GmbH | +49 (2564) 301-0 | Vreden | ||
| Schlegel Germany GmbH | +49 (40) 73329-0 | Hamburg | ||
| Terbrack Kunststoff GmbH & Co. KG | +49 (2564) 393-0 | Vreden | ||
| Westfalia Kunststoffe GmbH + Co. KG | +49 (571) 38716-0 | Minden | ||
| B.M.-fashion-Vertrieb | +49 (2323) 9586-0 | Herne | ||
| Wulfmeyer | +49 (511) 74076-0 | Langenhagen |

